Pályázatok listája 2016
Pályázat | Téma | Összeg (eFt) | Időszak |
NRSZH REHAB-16-TTF-0149 | Munkahely-teremtési támogatás | 224 000 | 2016.01–2016.12. |
NRSZH SZF/000952/09 | Szociális foglalkoztatás – Zágrábi | 67 853 | 2015.01–2015.12. |
NRSZH SZF/000911/09 | Szociális foglalkoztatás – Szalóki | 38 516 | 2015.01–2015.12. |
GE a fenntartható szervezetekért | Pro bono szervezetfejlesztés | – | 2016.02. |
MOL Zöldövezet | MOL Zöld kert program | 400 | 2016.03–2016.06. |
Magyar Élelmiszerbank Egyesület | Adomány élelmiszer | Értéke kb. 2000 | 2016.01–2016.12. |
FSZK CH 2016 10x | Normatíva kiegészítési pályázat | 19 904 | 2016.07–2017.02. |
ÉTA | Egészséges életmód | 200 | 2016.01–2016.11. |
HANKOOK Tire | Abroncs-adományozási Program | 4 garnitúra | 2016.05.17–2016.08.12. |
FSZK SZÜLŐ 2016 | Családsegítő tréningek támogatása | 900 | 2016.09.01–2017.04.30. |
MVM Partner Zrt. | Átmeneti otthon megv. támog. | 5 000 | - |
Generali a Biztonságért Alapítvány | Egészség-program indítása | 500 | - |
Terra-Log Mélyépítő Kft. | Adomány | 500 | - |
Stadler Magyarország Kft. | Adomány | 1 000 | - |
Kőbányai Önkormányzat | Védett építészeti értékek megóvására | 2 500 | 2016.11–2017.11. |
MAVIR Zrt. | Adomány | 2 000 | - |
Összesen 2016 |
| 363 273 |
|
